Minimal bis groovig verspielt - wir gehen alles mal ein bischen ruhiger an.
Ab Februar 2024 jeden vierten Sonntag im Monat ab 16:00 Uhr auf Mixcloud Live.
Um die Vorhör-Funktion zu aktivieren bitte auf die Symbole klicken.
Hinweis: Dadurch können die aufgerufenen Dienste ihren Besuch auf dieser Webseite verfolgen.
Name | Datum / Uhrzeit |
---|---|
Musica per somnium #23 | 22.12.2024 16:00 |
Musica per somnium #22 | 24.11.2024 16:00 |
Musica per somnium #21 | 27.10.2024 16:00 |
Musica per somnium #20 | 22.09.2024 16:00 |
Musica per somnium #19 | 25.08.2024 16:00 |
Musica per somnium #18 | 28.07.2024 16:00 |
Musica per somnium #17 | 23.06.2024 16:00 |
Musica per somnium #16 | 26.05.2024 16:00 |
Musica per somnium #15 | 28.04.2024 16:00 |
Musica per somnium #14 | 24.03.2024 16:00 |
Musica per somnium #13 | 25.02.2024 16:00 |
Musica per somnium #12 (FÄLLT AUS) | 15.12.2022 19:00 |
Musica per somnium #11 | 17.11.2022 19:00 |
Musica per somnium #10 | 20.10.2022 20:00 |
Musica per somnium #9 | 15.09.2022 20:00 |
Musica per somnium #8 | 18.08.2022 20:00 |
Musica per somnium #7 | 21.07.2022 20:00 |
Musica per somnium #6 | 17.06.2022 19:00 |
Musica per somnium #5 | 20.05.2022 19:00 |
Musica per somnium #4 | 15.04.2022 19:00 |
Musica per somnium #3 | 18.03.2022 18:00 |
Musica per somnium #2 | 18.02.2022 18:00 |
Musica per somnium #1 | 21.01.2022 18:00 |
Artist |
---|
Bardia Salour |
Béla A.d.K. |
Da Voice |
Djim Krone |
Eva Gallo |
Florian Martin |
Goldfischvogel |
René Schwedler |
Rollin' Thunder |
Seydou Salomon |
Stenderdisco |
Tim Staadler |
Tom Eye |
Tyron Sleeper |
Letzte Änderung: 21.10.2024 20:40 [EBNID:1076 | 1508 Aufrufe]